Znaleziono 76 z 226 ofert dla frazy
Mieszkania
2 pokoje
Nr | Etap | Piętro | Ilośc pokoi | Pow. użytkowa [m2] | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NrD.2.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]47.59 | Cena brutto [zł] 384 765,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 085,00 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrD.2.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.99 | Cena brutto [zł] 422 500,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 451,69 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrE.2.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]47.59 | Cena brutto [zł] 412 247,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 662,47 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrE.2.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.99 | Cena brutto [zł] 433 037,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 662,47 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrF.2.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.99 | Cena brutto [zł] 433 037,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 662,47 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrG.2.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]47.59 | Cena brutto [zł] 412 247,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 662,47 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrG.2.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]47.61 | Cena brutto [zł] 412 421,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 662,49 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrG.2.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.99 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrH.2.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]47.59 | Cena brutto [zł] 402 254,47 | Cena za m2 [zł/m2] 8 452,50 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrM.1 | EtapEtap V | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]41.99 | Cena brutto [zł] 333 149,06 | Cena za m2 [zł/m2] 7 934,01 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie |
NrM.10 | EtapEtap V | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]41.99 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusWolne | Zobacz mieszkanie |
NrM.18 | EtapEtap V | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]44.37 | Cena brutto [zł] 362 053,14 | Cena za m2 [zł/m2] 8 159,86 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie |
NrM.19 | EtapEtap V | Piętro2 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]41.99 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusWolne | Zobacz mieszkanie |
NrM.27 | EtapEtap V | Piętro2 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]45.20 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusWolne | Zobacz mieszkanie |
NrM.28 | EtapEtap V | Piętro3 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]73.04 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusWolne | Zobacz mieszkanie |
NrM.29 | EtapEtap V | Piętro3 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]94.39 | Cena brutto [zł] 690 349,44 | Cena za m2 [zł/m2] 7 313,80 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie |
NrM.33 | EtapEtap V | Piętro3 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]57.18 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusWolne | Zobacz mieszkanie |
NrB15 | EtapEtap IV | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]38.71 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrD.2.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.97 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrD.2.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]47.61 | Cena brutto [zł] 383 260,50 | Cena za m2 [zł/m2] 8 050,00 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrE.2.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.97 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrF.2.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]47.59 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrF.2.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.97 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrF.2.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]47.61 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrG.2.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.97 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrH.2.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.97 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrH.2.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]47.61 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrH.2.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.99 | Cena brutto [zł] 415 166,95 | Cena za m2 [zł/m2] 8 305,00 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrK.1.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]47.51 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrK.1.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.96 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrM.14 | EtapEtap V | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]39.76 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.15 | EtapEtap V | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]39.76 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.23 | EtapEtap V | Piętro2 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]39.76 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.24 | EtapEtap V | Piętro2 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]39.76 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.30 | EtapEtap V | Piętro3 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]44.72 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.32 | EtapEtap V | Piętro3 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]51.86 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.5 | EtapEtap V | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]39.76 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.6 | EtapEtap V | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]39.76 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.7 | EtapEtap V | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]38.77 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.8 | EtapEtap V | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]38.57 | Cena brutto [zł] 314 945,54 | Cena za m2 [zł/m2] 8 165,56 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrA05 | EtapEtap IV | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]44.10 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrA06 | EtapEtap IV | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]47.09 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrA10 | EtapEtap IV | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]39.98 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrA16 | EtapEtap IV | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]44.10 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrA17 | EtapEtap IV | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]47.09 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrA21 | EtapEtap IV | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]39.98 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrA27 | EtapEtap IV | Piętro2 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]44.10 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrA28 | EtapEtap IV | Piętro2 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]47.09 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrA32 | EtapEtap IV | Piętro2 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]39.98 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrA38 | EtapEtap IV | Piętro3 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]44.10 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrA39 | EtapEtap IV | Piętro3 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]47.09 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrA43 | EtapEtap IV | Piętro3 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]39.98 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrA48 | EtapEtap IV | Piętro4 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]44.10 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrA49 | EtapEtap IV | Piętro4 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]47.09 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrA53 | EtapEtap IV | Piętro4 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]39.98 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB04 | EtapEtap IV | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]43.29 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB05 | EtapEtap IV | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]38.71 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB06 | EtapEtap IV | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.42 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB12 | EtapEtap IV | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]44.46 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB14 | EtapEtap IV | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]43.29 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB16 | EtapEtap IV | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.42 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB17 | EtapEtap IV | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]41.71 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB22 | EtapEtap IV | Piętro2 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]44.46 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB24 | EtapEtap IV | Piętro2 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]43.29 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB26 | EtapEtap IV | Piętro2 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.42 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB27 | EtapEtap IV | Piętro2 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]41.71 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB32 | EtapEtap IV | Piętro3 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]44.46 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB34 | EtapEtap IV | Piętro3 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]43.29 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB35 | EtapEtap IV | Piętro3 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]38.71 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB36 | EtapEtap IV | Piętro3 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.42 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB37 | EtapEtap IV | Piętro3 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]41.71 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB42 | EtapEtap IV | Piętro4 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]44.46 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB44 | EtapEtap IV | Piętro4 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]43.29 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB45 | EtapEtap IV | Piętro4 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]38.71 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB46 | EtapEtap IV | Piętro4 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.42 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB47 | EtapEtap IV | Piętro4 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]41.71 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
Zmień kryteria wyszukiwania
investpel