Znaleziono 60 z 226 ofert dla frazy
do 600 000 pln
Nr | Etap | Piętro | Ilośc pokoi | Pow. użytkowa [m2] | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NrD.1.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.01 | Cena brutto [zł] 488 328,00 | Cena za m2 [zł/m2] 7 874,99 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrD.1.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]59.71 | Cena brutto [zł] 482 755,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 084,99 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrD.2.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]47.59 | Cena brutto [zł] 384 765,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 085,00 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrD.2.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.99 | Cena brutto [zł] 422 500,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 451,69 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrD.3.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]60.86 | Cena brutto [zł] 504 833,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 294,99 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrD.3.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]60.86 | Cena brutto [zł] 492 053,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 085,00 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrE.1.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]59.71 | Cena brutto [zł] 489 024,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 189,98 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrE.2.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]47.59 | Cena brutto [zł] 412 247,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 662,47 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrE.2.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.99 | Cena brutto [zł] 433 037,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 662,47 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrE.3.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]60.86 | Cena brutto [zł] 504 833,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 294,99 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrE.3.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]60.86 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrE.3.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]56.78 | Cena brutto [zł] 462 047,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 137,50 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrF.1.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.01 | Cena brutto [zł] 514 372,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 294,98 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrF.1.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]59.71 | Cena brutto [zł] 495 294,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 294,99 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrF.1.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.01 | Cena brutto [zł] 504 605,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 137,48 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrF.1.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]59.71 | Cena brutto [zł] 485 887,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 137,45 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrF.2.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.99 | Cena brutto [zł] 433 037,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 662,47 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrF.3.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]60.86 | Cena brutto [zł] 498 443,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 189,99 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrF.3.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]56.78 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrG.1.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.01 | Cena brutto [zł] 514 372,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 294,98 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrG.1.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.01 | Cena brutto [zł] 504 605,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 137,48 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrG.1.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]59.71 | Cena brutto [zł] 485 889,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 137,48 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrG.2.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]47.59 | Cena brutto [zł] 412 247,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 662,47 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrG.2.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]47.61 | Cena brutto [zł] 412 421,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 662,49 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrG.2.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.99 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrG.3.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]56.78 | Cena brutto [zł] 459 066,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 084,99 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrH.1.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.01 | Cena brutto [zł] 488 328,00 | Cena za m2 [zł/m2] 7 874,99 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrH.2.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]47.59 | Cena brutto [zł] 402 254,47 | Cena za m2 [zł/m2] 8 452,50 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrH.3.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]60.86 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrK.2.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]60.71 | Cena brutto [zł] 494 027,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 137,49 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrM.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 515 783,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 295,00 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrM.2.0 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 525 658,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 453,81 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrM.2.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 515 783,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 295,00 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrM.2.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 515 783,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 295,00 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrM.3.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 515 783,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 295,00 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrM.1 | EtapEtap V | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]41.99 | Cena brutto [zł] 333 149,06 | Cena za m2 [zł/m2] 7 934,01 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie |
NrM.13 | EtapEtap V | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]59.55 | Cena brutto [zł] 471 699,81 | Cena za m2 [zł/m2] 7 921,07 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie |
NrM.16 | EtapEtap V | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]45.42 | Cena brutto [zł] 370 581,24 | Cena za m2 [zł/m2] 8 158,99 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie |
NrM.18 | EtapEtap V | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]44.37 | Cena brutto [zł] 362 053,14 | Cena za m2 [zł/m2] 8 159,86 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie |
NrM.2 | EtapEtap V | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]52.42 | Cena brutto [zł] 409 507,60 | Cena za m2 [zł/m2] 7 812,05 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie |
NrM.26 | EtapEtap V | Piętro2 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]56.36 | Cena brutto [zł] 443 309,07 | Cena za m2 [zł/m2] 7 865,67 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie |
NrN.1.0 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 541 898,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 714,99 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrN.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 515 783,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 295,00 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrN.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 515 783,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 295,00 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrN.2.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 515 783,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 295,00 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrN.2.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 515 783,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 295,00 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrA04 | EtapEtap IV | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]58.46 | Cena brutto [zł] 466 218,50 | Cena za m2 [zł/m2] 7 975,00 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrB33 | EtapEtap IV | Piętro3 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.80 | Cena brutto [zł] 497 376,00 | Cena za m2 [zł/m2] 7 920,00 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrD.1.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.01 | Cena brutto [zł] 518 403,60 | Cena za m2 [zł/m2] 8 360,00 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrD.2.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]47.61 | Cena brutto [zł] 383 260,50 | Cena za m2 [zł/m2] 8 050,00 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrD.3.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]56.78 | Cena brutto [zł] 505 909,80 | Cena za m2 [zł/m2] 8 910,00 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrE.1.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]59.71 | Cena brutto [zł] 518 879,90 | Cena za m2 [zł/m2] 8 690,00 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrH.1.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.01 | Cena brutto [zł] 518 403,60 | Cena za m2 [zł/m2] 8 360,00 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrH.2.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.99 | Cena brutto [zł] 415 166,95 | Cena za m2 [zł/m2] 8 305,00 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrH.3.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]56.78 | Cena brutto [zł] 505 909,80 | Cena za m2 [zł/m2] 8 910,00 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrK.2.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]56.63 | Cena brutto [zł] 482 770,75 | Cena za m2 [zł/m2] 8 525,00 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrM.17 | EtapEtap V | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]45.24 | Cena brutto [zł] 369 065,07 | Cena za m2 [zł/m2] 8 157,94 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.3 | EtapEtap V | PiętroParter | Ilośc pokoi1 | Pow. użytkowa [m2]26.07 | Cena brutto [zł] 244 570,13 | Cena za m2 [zł/m2] 9 381,28 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.8 | EtapEtap V | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]38.57 | Cena brutto [zł] 314 945,54 | Cena za m2 [zł/m2] 8 165,56 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrA15 | EtapEtap IV | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]58.46 | Cena brutto [zł] 450 142,00 | Cena za m2 [zł/m2] 7 700,00 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
Zmień kryteria wyszukiwania
investpel